http://yiwu.xihaoke.com/show.php?itemid=1726
http://www.1391688.com/
http://www.xihaoke.com/
http://www.andegou.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械 » 通用机械 »

宏达专业生产GZG403振动给料机 振动电机

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 新乡市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-10-26 10:09
浏览次数: 397
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

GZG自同步惯性振动给料机 用途和特点:
  自同步惯性振动给料机(电机后置)广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。惯性振动给料机配套反接制动控制箱,可使给料机在短时间内迅速停机,同时还具有过流、过压、断相保护作用。并可应客户要求,增加能耗制动、快慢加料、远程控制及无级调速等功能。
  设备选型:
  1.生产率的确定:本系列自同步惯性振动给料机的生产率是以河砂为标准物料给出的(堆比重为1.6T/m3)。当物料堆比重大于1.6T/m3时,其产量可按额定值选取;当物料的堆比重在1.2~1.6T/m3时,其产量可达到额定产量的0.9~1.0倍。当物料堆比重在0.8~1.2T/m3时,其产量可过到额定值的0.8~0.9倍。物料堆比重小于1.6T/m3时,须适当增加料层厚度,以提高产量。
  对于振动给料机难于输送的物料(如滑石粉、钛白粉、白泥、面粉、粘土等),以及含水量较大的亲水性物料,则应根据试验确定产量。必要时将槽体适当倾斜安装(一般向下倾斜10~15度),以增加给料量。
  2.控制箱的选择:本系列给料机配套控制箱为反接制动控制箱,它可使给料机在停车时,快速停机,使给料机迅速通过共振区,避免过大振幅对机器造成损害。该控制箱具有过流、过压、断相等保护功能,另可根据工艺要求,增加能耗制动、快慢加料、远程控制及无级调速等功能。用户在订购时请注明。http://e.weibo.com/xxhdzd
  3.给料机使用条件:
  (1)环境温度不超过+40℃;
  (2)在环境温度为20±5℃时,周围介质相对湿度不大于85%;
  (3)周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。
  4.如在选型时遇到空间距离限制宽度,可考虑将振动电机改为后置安装,减小宽度尺寸。
  敞口型技术参数:

项 目 槽型尺寸
宽×长×高
(mm)
生产率
t/h
最大给料
粒度
(mm)
振动
频率
(min-1)
双振幅
(mm)
振动器
型号
额定
电压
(V)
额定
电流
(A)
电源
频率
(Hz)
功率
(KW)
整机
重量
(kg)
水平 -10度
GZG403 400×1000×200 30 40 100 1450 4 ZG405 380 2×0.73 50 2×0.25 171
GZG503 500×1000×200 60 85 150 4 ZG405 2×0.73 2×0.25 202
GZG633 630×1250×250 110 150 200 4 ZG410 2×1.53 2×0.55 379
GZG703 700×1029×250 120 170 200 4 ZG410 2×1.53 2×0.55 389
GZG803 800×1500×250 160 230 250 4 ZG415 2×1.95 2×0.75 563
GZG903 900×1483×250 180 250 250 4 ZG415 2×1.95 2×0.75 613
GZG1003 1000×1750×250 270 380 300 4 ZG420 2×2.71 2×1.1 762
GZG1103 1100×1673×250 300 420 300 4 ZG420 2×2.71 2×1.1 854
GZG1253 1250×2000×315 460 650 350 4 ZG432 2×3.51 2×1.5 1099
GZG1303 1300×2040×300 480 670 350 4 ZG432 2×3.51 2×1.5 1117
GZG1503 1500×2250×300 720 1000 500 3.5  ZG440 2×5.91 2×2.2 1477
GZG1603 1600×2500×315 770 1100 500 ZG450 2×6.82 2×3.0 1555
GZG1803 1800×2325×375 900 1200 500 ZG450 2×6.82 2×3.0 2350
GZG2003 2000×3000×400 1000 1400 500 2.5  ZG450 2×6.82 2×3.0 2705
GZG705 700×1029×250 130 180 200 960 5 ZG609 2×1.66 2×0.55 385
GZG805 800×1500×250 170 250 250 5 ZG609 2×1.66 2×0.55 510
GZG905 900×1483×250 200 270 250 5 ZG609 2×1.66 2×0.55 561
GZG1005 1000×1750×250 290 410 300 5 ZG612 2×2.14 2×0.75 652
GZG1105 1100×1637×250 320 450 300 5 ZG618 2×2.97 2×1.1 795
GZG1255 1250×2000×315 500 700 350 5 ZG618 2×2.97 2×1.1 1002
GZG1305 1300×2040×300 520 720 350 5 ZG625 2×3.84 2×1.5 1070
GZG1505 1500×2250×300 780 1080 500 5 ZG636 2×5.55 2×2.2 1414
GZG1605 1600×2500×315 830 1190 500 5 ZG636 2×5.55 2×2.2 1720
GZG1805 1800×2325×375 970 1320 500 5 ZG645 2×7.28 2×3.0 2288
GZG1256 1250×2000×315 500 700 350 5 ZG625 2×3.84 2×1.5 1081
GZG1306 1300×2040×300 520 730 350 5 ZG625 2×3.84 2×1.5 1117
GZG1506 1500×2250×300 780 1080 500 5 ZG636 2×5.55 2×2.2 1654
GZG1606 1600×2500×315 830 1190 500 5 ZG636 2×5.55 2×2.2 1720
GZG1806 1800×2325×375 970 1300 500 5 ZG660 2×9.56 2×4.0 2985
GZG2006 2000×3000×400 1300 1800 500 5 ZG660 2×9.56 2×4.0 3166
  封闭型技术参数:
项 目 槽型尺寸
宽×长×高
(mm)
生产率
(t/h)
最大
给料
粒度
(mm)
振动
频率
(min-1)
双振

(mm)
振动器
型号
额定
电压
(A)
额定
电流
(A)
功率
(kw)
整机
重量
(kg)
GZGF403 400×1000×200 30 60 1450 4 ZG405 380 2×0.73 2×0.25 163
GZGF503 500×1000×200 60 60 ZG405 2×0.73 2×0.25 202
GZGF633 630×1250×250 110 80 ZG410 2×1.53 2×0.55 385
GZGF703 700×1000×250 120 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 414
GZGF803 800×1500×250 150 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 531
GZGF903 900×1500×250 170 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 605
GZGF1003 1000×1750×315 250 100 ZG420 2×2.71 2×1.1 813
GZGF1103 1100×1700×315 280 100 ZG420 2×2.71 2×1.1 893
GZGF1253 1250×2000×315 320 100 ZG432 2×3.51 2×1.5 1072
GZGF705 700×1000×250 120 80 960 6 ZG612 380 2×1.66 2×0.75 307
GZGF805 800×1500×250 140 80 ZG612 2×1.66 2×0.75 501
GZGF905 900×1500×250 160 80 ZG612 2×1.66 2×0.75 577
GZGF1005 1000×1750×315 220 100 ZG618 2×2.97 2×1.1 817
GZGF1105 1100×1700×315 240 100 ZG618 2×2.97 2×1.1 894
GZGF1255 1250×2000×315 270 100 ZG625 2×3.84 2×1.5 1077
更多产品:
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]