http://yiwu.xihaoke.com/show.php?itemid=1726
http://www.1391688.com/
http://www.xihaoke.com/
http://www.andegou.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 五金工具 » 手工工具 »

日本东日DBE2100N扭力扳手

点击图片查看原图
单价: 10.00元/把
起订: 1 把
供货总量: 100 把
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-03-24 10:19
浏览次数: 927
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
日本东日DBE2100N直读式扭力扳手 维修日本东日扭力扳手 直读式扭力扳手 东日DB扭矩扳手带刻度

分双针与单针两种类型
精度+/-3%
图示套筒另购

东日DB扭矩扳手型号参数对照表:

型号 扭力调整 刻度 全长 方头尺寸 重量 公制型号  扭力范围
最小-最大 最小-最大
N. M N. M mm mm kg kgf. cm
DB1.5N4(-S) 0.2-1.5 0.02 225 6.35 0.3 15DB4 2-15kgf.cm
DB3N4(-S) 0.3-3 0.05 225 6.35 0.3 30DB4 3-30kgf.cm
DB6N4(-S) 0.6-6 0.1 230 6.35 0.4 60DB4 6-60kgf.cm
DB12N4(-S) 1-12 0.2 230 6.35 0.4 120DB4 10-120kgf.cm
DB25N(-S) 3-25 0.5 245 9.5 0.4 230DB3 30-230kgf.cm
DB50N(-S) 5-50 0.5 320 9.5 0.6 450DB3 50-450kgf.cm
DB100N(-S) 10-100 1 400 12.7 0.7 900DB3 100-900kgf.cm
DB200N(-S) 20-200 2 500 12.7 1 1800DB3 200-1800 kgf. cm
DB280N(-S) 30-280 5 690 19.0 1.65 2800DB3 3-28 kgf.m
DB420N(-S) 40-420 5 890 19.0 2.5 4200DB2 4-42 kgf.m
DB560N(-S) 50-560 5 1100 19.0 4 5600DBE2 5-56 kgf.m
DB700N(-S) 70-700 10 1260 19.0 5.5 7000DBE2 7-70 kgf.m
DB850N(-S) 100-850 10 1360 25.4 6.1 8500DBE2 10-85 kgf.m
DB1000N(-S) 100-1000 10 1490 25.4 6.4 10000DBE2 10-100 kgf.m
DB1400N(-S) 200-1400 20 1740 25.4 8.6 14000DBE 20-140 kgf.m
DB2100N(-S) 200-2100 20 2140 25.4 12.8 21000DBE 20-210 kgf.m
DB2800N(-S) 300-2800 50 2380 38.1 16.8 28000DBE 30-280 kgf.m
DB4500N(-S) 500-4500 50 1285 38.1 24.5 45000DBR 50-450 kgf.m
DB6000N(-S) 600-6000 50 1585 44.5 25.5 60000DBR 60-600 kgf.m
 
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]