http://yiwu.xihaoke.com/show.php?itemid=1726
http://www.1391688.com/
http://www.xihaoke.com/
http://www.andegou.com/
http://www.1688jie.com/
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械 » 通用零部件 »

矿浆排气阀KT45F-16C矿浆排气阀 矿浆排气阀

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-11 09:34
浏览次数: 610
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明



 
KT45F-16C矿浆排气阀不仅在管道正常运行或矿浆泵启动过程中排出积存的空气、保持管道的过流能力与防止启泵水锤,而且在管道出现负压时,可向管道内吸进空气,对水柱再弥合起缓冲作用,降低拉断水锤的压力,防止和避免管道遭到破坏。
KT45F-16C矿浆排气阀外形尺寸和连接尺寸
公称压力MPa 公称通径 DN H φ D D1 n-φd 公称压力 MPa 公称通径 DN H φ D D1 n-φd
1.0 40 350 230 145 110 4-φ18 1.6 40 350 230 145 110 4-φ18
50 380 240 160 125 4-φ18 50 380 240 160 125 4-φ18
65 430 260 180 145 4-φ18 65 430 260 180 145 4-φ18
80 490 300 195 160 4-φ18 80 490 320 195 160 8-φ18
100 550 350 215 180 8-φ18 100 550 350 210 180 8-φ18
150 615 400 280 240 8-φ23 150 615 400 280 240 8-φ23
200 680 450 335 295 8-φ23 200 680 460 335 295 12-φ23
250 740 500 390 350 12-φ23 250 740 520 390 350 12-φ25
2.5 40 380 240 145 110 4-φ18 4.0 40 380 240 145 110 4-φ18
50 400 250 160 125 4-φ18 50 400 250 160 125 4-φ18
65 450 270 180 145 8-φ18 65 450 270 180 145 8-φ18
80 490 320 195 160 8-φ18 80 490 290 195 160 8-φ18
100 550 380 230 190 8-φ23 100 550 350 230 190 8-φ23
150 620 450 300 250 8-φ25 150 620 400 300 250 8-φ25
200 700 500 360 310 12-φ25 200 700 450 375 320 12-φ30
250 800 550 425 370 12-φ30 250 800 510 445 385 12-φ34
6.4 40 480 260 165 125 4-φ23 10 40 500 260 165 125 4-φ23
50 500 270 175 135 4-φ23 50 530 280 195 145 4-φ25
65 540 320 200 160 8-φ23 65 550 340 220 170 8-φ25
80 560 350 210 170 8-φ23 80 580 380 230 180 8-φ25
100 580 400 250 200 8-φ25 100 620 420 265 210 8-φ30
150 640 490 340 280 8-φ34 150 670 500 350 290 12-φ34
200 720 540 405 345 12-φ34 200 740 580 430 360 12-φ41
250 820 600 470 400 12-φ41 250 840 650 500 430 12-φ41
连接法兰执行标准:0.6~2.5MPa执行JB/T81-94标准,4.0~10.0MPa执行JB/T82.2-94标准。
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]